usa ka layer nga nagporma nga panapton
16-nag-ula nga doble ug tunga nga layer nga polyester nga nagporma nga panapton:
Pinasukad sa doble nga layer, gigamit niini ang 8-shed nga gilakip nga pagsuporta sa weft ingon nga tipo sa paghabol nga nagkupot sa nawong sa papel, sa ingon mahimo’g madugangan ang rate sa pagpadayon sa fiber ug filler, gigamit niini ang baga nga diametro nga monofilament ingon nga ubos nga weft nga nagkupot sa makina nga papel ug gigamit ang paagi sa 16-shed ingon nga usa ka grupo longspan double warp press weft, unya kini sa pagdugang sa kagahi sa panapton ug bowedweft sa ubos weft ug sa pagdugang sa kontak nawong alang sa panapton ug dewatering clements alang sa papel nga makina.Nag-una kini nga nagdagan sa medium-high speed nga mga makina, ug adunay patag nga estruktura nga nawong nga adunay lig-on nga pasundayag ug taas nga potensyal sa kinabuhi sa serbisyo ug uban pa. Ibutang kini nga mga grado sa papel, sama sa corrugated nga papel, Kraft-liner nga papel, Coated duplex board ug uban pa.
Espesipikasyon
Mga serye sa paghabol ug mga tipo | Modelo sa mga Tela | Wireddiameter (mm) | Densidad (wire/cm) | Kusog (N/cm) | Pagkamatag (m³/㎡h) | ||
Warp | Weftaralle | Warp | WeftWeft | Ang dapit sa Surface surface | |||
16-nag-ula nga duha ug tunga nga layer nga nagporma nga panapton | 365016 | 0.28 | 0.20,0.27/0.50,0.50 | 37-38 | 31-32 | ≥1200 | 8500 |
424516 | 0.25 | 0.20,0.25/0.45,0.45 | 48-49 | 42-43 | ≥1250 | 8000 | |
562516 | 0.18 | 0.13,0.18/0.25,0.25 | 57-58 | 46-47 | ≥1500 | 6500 | |
563516 | 0.20 | 0.13,0.25/0.35,0.35 | 56-57 | 61-62 | ≥1500 | 7000 | |
602516 | 0.18 | 0.13,0.20/0.25,0.25 | 62-63 | 55-56 | ≥1500 | 6200 | |
603516 | 0.20 | 0.13,0.25/0.35,0.35 | 61-62 | 52-53 | ≥1500 | 6300 |
mga detalye sa produkto





Mga Testimonial sa Kustomer
